[HOME]   [FORUM]   [RAIDPLANER]   [DKP]





Punktestand T10 DKP: Eiskrone
Letztes Update: 30.08. 2010, 23:57:42 Uhr

Name:Punkte
gesamt:
Primary
Drops:
Primary
Faktor:
Secondary
Faktor:
Teilnahme
letzte
30 Tage:
Teilnahme
letzte
60 Tage:
Teilnahme
overall:
1.    Sorb 44 0 44 44 43 % 42 % 16 %    Details     
2.    Shivastiva 40 0 40 40 71 % 58 % 10 %    Details     
3.    Rhyouna 213 8 23.67 42.6 57 % 58 % 78 %    Details     
4.    Herrkoenning 282 11 23.5 21.69 100 % 100 % 97 %    Details     
5.    Moreena 275 11 22.92 275 100 % 100 % 94 %    Details     
6.    Hallodri 264 11 22 264 100 % 92 % 93 %    Details     
7.    Chrí­stí­an 21 0 21 10.5 29 % 25 % 4 %    Details     
8.    Zakiko 183 8 20.33 91.5 57 % 58 % 63 %    Details     
9.    Tauremo 277 14 18.47 30.78 100 % 100 % 97 %    Details     
10.    Terpsichore 175 9 17.5 43.75 43 % 33 % 60 %    Details     
11.    Ophie 202 11 16.83 50.5 29 % 42 % 72 %    Details     
12.    Halistra 229 13 16.36 32.71 100 % 83 % 78 %    Details     
13.    Bartholomae 113 6 16.14 18.83 0 % 0 % 42 %    Details     
14.    Kolduras 64 3 16 64 100 % 92 % 18 %    Details     
15.    Carwyn 174 10 15.82 43.5 100 % 92 % 63 %    Details     
16.    Chrodechilde 221 13 15.79 221 86 % 92 % 81 %    Details     
17.    Jizo 230 14 15.33 46 43 % 58 % 82 %    Details     
18.    Meneldora 272 17 15.11 272 100 % 100 % 94 %    Details     
19.    Leena 217 14 14.47 43.4 57 % 58 % 73 %    Details     
20.    Ranog 158 10 14.36 17.56 0 % 0 % 58 %    Details     
21.    Lafayette 129 8 14.33 43 29 % 58 % 52 %    Details     
22.    Bistopp 14 0 14 4.67 29 % 17 % 3 %    Details     
23.    Ataniel 14 0 14 14 0 % 17 % 7 %    Details     
24.    Wildwater 192 13 13.71 38.4 71 % 67 % 70 %    Details     
25.    Nausikaa 171 12 13.15 171 57 % 67 % 63 %    Details     
26.    Skelos 143 10 13 8.94 71 % 42 % 49 %    Details     
27.    Lysimae 234 17 13 29.25 71 % 75 % 81 %    Details     
28.    Ereodath 161 12 12.38 23 0 % 33 % 61 %    Details     
29.    Kassandra 95 7 11.88 95 0 % 8 % 37 %    Details     
30.    Darkmace 47 3 11.75 47 100 % 58 % 10 %    Details     
31.    Cathlyn 104 8 11.56 14.86 0 % 0 % 42 %    Details     
32.    Nostrasil 231 19 11.55 46.2 86 % 92 % 79 %    Details     
33.    Blâckchîllêr 53 4 10.6 53 43 % 25 % 19 %    Details     
34.    Isaotakeno 206 19 10.3 17.17 71 % 58 % 75 %    Details     
35.    Petronella 173 16 10.18 173 29 % 42 % 67 %    Details     
36.    Lennie 48 4 9.6 16 86 % 67 % 15 %    Details     
37.    Whitesuna 95 10 8.64 95 57 % 50 % 37 %    Details     
38.    Rinali 76 8 8.44 15.2 29 % 25 % 27 %    Details     
39.    Thorwen 40 4 8 10 29 % 25 % 13 %    Details     
40.    Sirneo 71 8 7.89 10.14 71 % 83 % 22 %    Details     
41.    Chaøs 14 1 7 14 29 % 17 % 3 %    Details     
42.    Merilo 37 5 6.17 12.33 43 % 33 % 12 %    Details     
43.    Duffbier 6 0 6 6 0 % 8 % 1 %    Details     
44.    Shandrá 6 0 6 6 0 % 17 % 3 %    Details     
45.    Tarlanciell 29 4 5.8 4.83 0 % 25 % 15 %    Details     
46.    Quendolin 32 5 5.33 16 0 % 25 % 16 %    Details     
47.    Xiella 5 0 5 5 0 % 17 % 3 %    Details     
48.    Maika 23 4 4.6 7.67 29 % 25 % 9 %    Details     
49.    Ismea 9 1 4.5 9 14 % 8 % 1 %    Details     
50.    Sanjona 9 1 4.5 9 14 % 17 % 3 %    Details     
51.    Shamíra 3 0 3 1 0 % 8 % 3 %    Details     
52.    Exolas 3 0 3 3 0 % 0 % 49 %    Details     
53.    Naid 3 0 3 3 0 % 8 % 31 %    Details     
54.    Infamøus 30 9 3 15 43 % 50 % 10 %    Details     
55.    Rigar 10 3 2.5 10 14 % 8 % 3 %    Details     
56.    Anaya 5 2 1.67 1.67 0 % 17 % 3 %    Details     


Inaktive und ehemalige Teilnehmer:

Name:Punkte
gesamt:
Primary
Drops:
Primary
Faktor:
Secondary
Faktor:
Teilnahme
letzte
30 Tage:
Teilnahme
letzte
60 Tage:
Teilnahme
overall:
1.    Eolathara 106 5 17.67 35.33 0 % 0 % 37 %    Details     
2.    Brigida 34 1 17 34 0 % 0 % 12 %    Details     
3.    Fraukoenning 115 7 14.38 115 0 % 0 % 40 %    Details     
4.    Larinea 52 3 13 52 0 % 0 % 16 %    Details     
5.    Exolas 134 11 11.17 26.8 0 % 0 % 49 %    Details     
6.    Naid 78 6 11.14 78 0 % 8 % 31 %    Details     
7.    Dsuangdsi 22 1 11 22 0 % 0 % 9 %    Details     
8.    Kisirassur 21 1 10.5 21 0 % 0 % 9 %    Details     
9.    Castalia 19 1 9.5 9.5 0 % 0 % 6 %    Details     
10.    Nickie 101 10 9.18 14.43 0 % 0 % 39 %    Details     
11.    Snowflake 18 1 9 18 0 % 0 % 4 %    Details     
12.    Onestonesse 16 1 8 16 0 % 0 % 4 %    Details     
13.    Nâtsu 15 1 7.5 15 0 % 8 % 7 %    Details     
14.    Sanakai 30 3 7.5 30 0 % 0 % 10 %    Details     
15.    Chugger 90 15 5.63 30 0 % 0 % 36 %    Details     
16.    Stirblangsam 10 1 5 10 0 % 0 % 3 %    Details     
17.    Rhovan 43 8 4.78 8.6 0 % 0 % 16 %    Details     
18.    Mîcoo 14 3 3.5 1.75 0 % 0 % 7 %    Details     
19.    Gandalph 6 1 3 6 0 % 0 % 3 %    Details     
20.    Shamíra 2 0 2 1 0 % 8 % 3 %    Details